規格 | |||||||||
事項 | 優等 | 特等 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 | 五等 | 六等 | 七等 |
品質 | 原藻及び抄き方 優秀なもの |
原藻及び抄き方 優良なもの |
原藻及び抄き方 良好なもの |
原藻及び抄き方 普通なもの |
二等品に 及ばないもの |
三等品に 及ばないもの |
四等品に 及ばないもの |
五等品に 及ばないもの |
六等品に 及ばないもの |
色沢 | 黒褐色濃く光沢 優秀なもの |
黒褐色濃く光沢 優良なもの |
黒褐色濃く光沢 良好なもの |
黒褐色濃く光沢 普通なもの |
二等品に 及ばないもの |
三等品に 及ばないもの |
四等品に 及ばないもの |
五等品に 及ばないもの |
六等品に 及ばないもの |
香味 | 優秀なもの | 優良なもの | 良好なもの | 一等品に 及ばないもの |
二等品に 及ばないもの |
三等品に 及ばないもの |
四等品に 及ばないもの |
五等品に 及ばないもの |
六等品に 及ばないもの |
形態 | 縦21cm 横19cm | ||||||||
重量 | 秋芽3回・冷凍4回入札以降 基準320g(範囲310~360g)原則として秋芽2回・冷凍3回迄の入札基準300g(範囲290~330g) | ||||||||
乾燥度 | 水分量15%以下 | ||||||||
1束の枚数 | 100枚 | ||||||||
上 | 同一等級を二階級に細分する場合の上位のもので五等迄とする。 | ||||||||
※表の規格・品質の区分は佐賀県有明海漁業協同同組合の規格です。 | |||||||||
品種の区分 | ||||||||
品種 | 定義 | |||||||
新 | 支所単位で漁期途中に張替網を実施し、初摘みをまとめたもので、三等とする。 | |||||||
規格外 | 寸法不良(原則として、縦二十一㎝、横十九㎝以上及び未満のもの)及び格付けが複数になるもの。 例) エビ+○等 | |||||||
縮 | 一束の中に縮みの混入しているもので、五等迄とする(赤色結束紙)。 | |||||||
破 | 一束の中に破れの混入しているもので、五等迄とする(青色結束紙)。 | |||||||
エビ | エビが混入したもの。 | |||||||
C | 珪藻または枯れ葉が混入しているもの。 | |||||||
A | 赤芽のりで色浅く、普通等級と同格付困難なもの。 | |||||||
飛 | あおのり類が七%未満混入しているもの。 | |||||||
別 | 原痛み、乾燥等によるくもりの甚だしいもので、五等迄とする。 | |||||||
ク | 乾燥等によるくもりの軽微なもの。 | |||||||
○ | 穴あきのものが混入しているもの。(緑色結束紙)初摘みのマルについては、初○とし、三等迄とする。 | |||||||
軽 | 過ぎ過ぎのもの。(入札区分で定めた重量範囲未満のもので二百六十g迄とする) | |||||||
重 | 過ぎ過きのもの。(入札区分で定めた重量範囲を越えるもので四百五十Bとする) | |||||||
B | 破れ、縮み等の軽微なものが混入しているもの(黄色結束紙)。 | |||||||
黑 | 普通等級と同程度又は、それ以上の黒味を有するが、光沢が不足しているもので、三等とする。 | |||||||
壱 | 秋芽・冷凍初摘みのもの。普通等級のみ四等までとし、黒、〇、重等級は三等までとする。(推の期限日以外のもの)秋芽、 冷凍初回入札会以外の格付けは原則並等級のみとする。 |
|||||||
味推 | 「推」等級の対象品から更に味検査を実施して選抜したもので、三等迄とする。 | |||||||
推 | 初摘みのもので味、焼色共に普通等級より良好と思われるもので三等迄とし、支所が責任を持って推奨できるもの。 | |||||||
※「B」「○」「ヤ」「チ」 「規格外」 は形状優先であり、 他の等級品種を含む。 (平成30年1月現在) | ||||||||
佐賀海苔おもしろ読本
発行/新うまい佐賀のりつくり運動推進本部
佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号 (〒840-8570)
[佐賀県庁流通・通商課内〕
電話 (代) 0952-24-2111
平成30年6月発行 (改訂)
協力/佐賀県有明海漁業協同組合
企画/ (株) 電通九州