食品成分比較表 | (五訂増補日本食品標準成分表から) | ||||||||||||
水分 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | カルシウム | リン | 鉄 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食物繊維 | |
g | g | g | g | g | mg | mg | mg | μg | mg | mg | mg | g | |
乾のり | 8.4 | 39.4 | 3.7 | 38.7 | 9.8 | 140 | 690 | 10.7 | 3600 | 1.21 | 2.68 | 160 | 31.2 |
焼きのり | 2.3 | 41.4 | 3.7 | 44.3 | 8.3 | 280 | 700 | 11.4 | 2300 | 0.69 | 2.33 | 210 | 36.0 |
味付けのり | 3.4 | 40.0 | 3.5 | 41.8 | 11.3 | 170 | 710 | 8.2 | 2700 | 0.61 | 2.31 | 200 | 25.2 |
わかめ | 12.7 | 13.6 | 1.6 | 41.3 | 30.8 | 780 | 350 | 2.6 | 650 | 0.39 | 0.83 | 27 | 32.7 |
大豆 | 12.5 | 35.3 | 19.0 | 28.2 | 5.0 | 240 | 560 | 9.4 | 1 | 0.83 | 0.30 | Tr | 17.1 |
鶏卵 | 76.1 | 12.3 | 10.3 | 0.3 | 1.0 | 51 | 180 | 1.8 | 150 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.0 |
干しいたけ | 9.7 | 19.3 | 3.7 | 63.4 | 3.9 | 10 | 310 | 1.7 | 0 | 0.50 | 0.43 | 0 | 41.0 |
白米 | 15.5 | 6.1 | 0.9 | 77.1 | 0.4 | 5 | 94 | 0.8 | 0 | 0.08 | 1.40 | 0 | 0.5 |
あじ | 74.4 | 20.7 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 27 | 230 | 0.7 | 10 | 0.10 | 0.20 | Tr | 0.0 |
納豆 | 59.5 | 16.5 | 10.0 | 12.1 | 1.9 | 90 | 190 | 3.3 | 0 | 0.07 | 0.56 | Tr | 6.7 |
豆乳 | 90.8 | 3.6 | 2.0 | 3.1 | 0.5 | 15 | 49 | 1.2 | 0 | 0.03 | 0.02 | Tr | 0.2 |
黄粉 | 5.0 | 35.5 | 23.4 | 31.0 | 5.1 | 250 | 520 | 9.2 | Tr | 0.76 | 0.26 | Tr | 16.9 |
牛乳 | 87.4 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 0.7 | 110 | 93 | Tr | 38 | 0.04 | 0.15 | 1 | 0.0 |
Tr : ごく微量 | ※表は100gあたりの含有量 | ||||||||||||
佐賀海苔おもしろ読本
発行/新うまい佐賀のりつくり運動推進本部
佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号 (〒840-8570)
[佐賀県庁流通・通商課内〕
電話 (代) 0952-24-2111
平成30年6月発行 (改訂)
協力/佐賀県有明海漁業協同組合
企画/ (株) 電通九州